Kymenlaakson Kompassi-cup 3. osakilpailu 29.5.2024
| RR AVOIN | 18.05 | 41 | | 530276 | Joensuu Monte | 0 |
KS - FIN
| H12 | 18.10 | 15 | 119215 | 258884 | Kailio Johannes | 0 |
| H12 | 18.06 | 13 | 118019 | 256392 | Karjalainen Oliver | 0 |
| RR AVOIN | 18.27 | 56 | 123318 | 276359L | Karjalainen Pyry | 0 |
| D14 | 18.07 | 4 | 116017 | 246474 | Laitinen Lilja | 0 |
| H10 | 18.22 | 28 | 118774 | 275835 | Laitinen Topias | 0 |
| D12 | 18.12 | 17 | 115780 | 525463 | Lehtonen Julia | 0 |
| H10 | 18.20 | 27 | 117544 | 525920 | Lojamo Miko | 0 |
| H12 | 18.02 | 11 | 123186 | 275560 | Portman Otso | 0 |
| H10RR | 18.02 | 29 | 119966 | 269030 | Pukema Eino | 0 |
| H8RR | 18.10 | 34 | 120034 | 258456 | Pukema Niilo | 0 |
| D10RR | 18.00 | 33 | 123312 | 142457L | Saarnia Alisa | 0 |
| H10RR | 18.06 | 31 | 123310 | 131804L | Saarnia Tomas | 0 |
| H14 | 18.13 | 7 | 116220 | 530032 | Sarilampi Tuure | 0 |
| H14 | 18.11 | 6 | 110611 | 528784 | Talka Aapo | 0 |
| H12 | 18.00 | 10 | 108654 | 521143 | Turkka Teo | 0 |
KyS - FIN
| RR AVOIN | 18.19 | 49 | | 275313L | Heino Eemi | 0 |
| D12 | 18.22 | 22 | 111644 | 522953 | Kiiski Emilia | 0 |
| RR AVOIN | 18.13 | 45 | | 534327 | Korpinen Nella | 0 |
| RR AVOIN | 18.01 | 39 | | 275318L | Kronberg Sofia | 0 |
| RR AVOIN | 18.29 | 58 | | 173686L | Kyllönen Erik | 0 |
| RR AVOIN | 18.09 | 43 | | 275316L | Lehtinen Aino | 0 |
| RR AVOIN | 18.28 | 57 | | 275317L | Malin Ahti | 0 |
| RR AVOIN | 18.17 | 48 | | 131792L | Marjanen Lilja | 0 |
| RR AVOIN | 18.11 | 44 | | 275322L | Matilainen Auvo | 0 |
| RR AVOIN | 18.25 | 54 | | 275321L | Matilainen Iina | 0 |
| RR AVOIN | 18.03 | 40 | | 238614 | Metsola Iivo | 0 |
| D12 | 18.14 | 18 | 123113 | 131801L | Metsälä Moona | 0 |
| RR AVOIN | 18.30 | 59 | | 275319L | Montonen Robin | 0 |
| RR AVOIN | 18.19 | 50 | | 275314L | Montonen Vilppu | 0 |
| H14 | 18.09 | 5 | 113821 | 516115 | Nieminen Eljas | 0 |
| H8RR | 18.12 | 35 | 123579 | 530783 | Nieminen Eino | 0 |
| RR AVOIN | 18.21 | 52 | | 275324L | Päivänen Olivia | 0 |
| RR AVOIN | 18.07 | 42 | | 142403L | Raatikainen Emilia | 0 |
| RR AVOIN | 18.15 | 46 | | 142184L | Raatikainen Leevi | 0 |
| RR AVOIN | 18.26 | 55 | | 275315L | Rantamo Juuso | 0 |
| RR AVOIN | 18.17 | 47 | | 55823L | Rantamo Kati | 0 |
| D12 | 18.18 | 20 | 116583 | 517654 | Rantamo Maija | 0 |
| RR AVOIN | 18.23 | 53 | | 275320L | Räsänen Ellen | 0 |
| RR AVOIN | 18.21 | 51 | | 275323L | Suutari Telma | 0 |
| D10 | 18.18 | 32 | 123652 | 523406 | Taussi Ellen | 0 |
| D8RR | 18.08 | 37 | 118571 | 256215 | Töyrylä Roosa | 0 |
| TR AVOIN | 18.28 | 38 | | 131793L | Valjus Eevi | 0 |
| RR AVOIN | 18.31 | 60 | | 146852L | Valjus Iivo | 0 |
| D12TR | 18.18 | 25 | 122013 | 530903 | Ylinen Sanni | 0 |
VeVe - FIN
| H12 | 18.08 | 14 | 120345 | 251540 | Kettunen Aleksi | 0 |
| H12 | 18.04 | 12 | 120342 | 76272 | Kivelä Antto | 0 |
| H8RR | 18.14 | 36 | 121550 | 76279 | Kivelä Hanno | 0 |
| H10RR | 18.04 | 30 | 116650 | 517587 | Koskiaho Erno | 0 |
| D14 | 18.05 | 3 | 121887 | 529613 | Mouhu Sara | 0 |
| H14 | 18.15 | 8 | 111604 | 510867 | Pohjalainen Veikka | 0 |
| D12TR | 18.16 | 24 | 113803 | 527773 | Puonti Pihla | 0 |
| D12 | 18.20 | 21 | 113783 | 242999 | Takanen Titi | 0 |
| D12 | 18.16 | 19 | 113485 | 242795 | Tyni Ellen | 0 |
| D14 | 18.01 | 1 | 108728 | 525807 | Tyni Veera | 0 |
| D14 | 18.03 | 2 | 106815 | 532257 | Weckman Selma | 0 |