H14 D14 H12 D12 D12TR H10 H10RR D10 D10RR H8RR D8RR RR AVOIN TR AVOIN
| 5 | 18.09 | 113821 | 516115 | Nieminen Eljas | KyS |
| 6 | 18.11 | 110611 | 528784 | Talka Aapo | KS |
| 7 | 18.13 | 116220 | 530032 | Sarilampi Tuure | KS |
| 8 | 18.15 | 111604 | 510867 | Pohjalainen Veikka | VeVe |
H14 D14 H12 D12 D12TR H10 H10RR D10 D10RR H8RR D8RR RR AVOIN TR AVOIN
| 1 | 18.01 | 108728 | 525807 | Tyni Veera | VeVe |
| 2 | 18.03 | 106815 | 532257 | Weckman Selma | VeVe |
| 3 | 18.05 | 121887 | 529613 | Mouhu Sara | VeVe |
| 4 | 18.07 | 116017 | 246474 | Laitinen Lilja | KS |
H14 D14 H12 D12 D12TR H10 H10RR D10 D10RR H8RR D8RR RR AVOIN TR AVOIN
| 10 | 18.00 | 108654 | 521143 | Turkka Teo | KS |
| 11 | 18.02 | 123186 | 275560 | Portman Otso | KS |
| 12 | 18.04 | 120342 | 76272 | Kivelä Antto | VeVe |
| 13 | 18.06 | 118019 | 256392 | Karjalainen Oliver | KS |
| 14 | 18.08 | 120345 | 251540 | Kettunen Aleksi | VeVe |
| 15 | 18.10 | 119215 | 258884 | Kailio Johannes | KS |
H14 D14 H12 D12 D12TR H10 H10RR D10 D10RR H8RR D8RR RR AVOIN TR AVOIN
| 17 | 18.12 | 115780 | 525463 | Lehtonen Julia | KS |
| 18 | 18.14 | 123113 | 131801L | Metsälä Moona | KyS |
| 19 | 18.16 | 113485 | 242795 | Tyni Ellen | VeVe |
| 20 | 18.18 | 116583 | 517654 | Rantamo Maija | KyS |
| 21 | 18.20 | 113783 | 242999 | Takanen Titi | VeVe |
| 22 | 18.22 | 111644 | 522953 | Kiiski Emilia | KyS |
H14 D14 H12 D12 D12TR H10 H10RR D10 D10RR H8RR D8RR RR AVOIN TR AVOIN
| 24 | 18.16 | 113803 | 527773 | Puonti Pihla | VeVe |
| 25 | 18.18 | 122013 | 530903 | Ylinen Sanni | KyS |
H14 D14 H12 D12 D12TR H10 H10RR D10 D10RR H8RR D8RR RR AVOIN TR AVOIN
| 27 | 18.20 | 117544 | 525920 | Lojamo Miko | KS |
| 28 | 18.22 | 118774 | 275835 | Laitinen Topias | KS |
H14 D14 H12 D12 D12TR H10 H10RR D10 D10RR H8RR D8RR RR AVOIN TR AVOIN
| 29 | 18.02 | 119966 | 269030 | Pukema Eino | KS |
| 30 | 18.04 | 116650 | 517587 | Koskiaho Erno | VeVe |
| 31 | 18.06 | 123310 | 131804L | Saarnia Tomas | KS |
H14 D14 H12 D12 D12TR H10 H10RR D10 D10RR H8RR D8RR RR AVOIN TR AVOIN
| 32 | 18.18 | 123652 | 523406 | Taussi Ellen | KyS |
H14 D14 H12 D12 D12TR H10 H10RR D10 D10RR H8RR D8RR RR AVOIN TR AVOIN
| 33 | 18.00 | 123312 | 142457L | Saarnia Alisa | KS |
H14 D14 H12 D12 D12TR H10 H10RR D10 D10RR H8RR D8RR RR AVOIN TR AVOIN
| 34 | 18.10 | 120034 | 258456 | Pukema Niilo | KS |
| 35 | 18.12 | 123579 | 530783 | Nieminen Eino | KyS |
| 36 | 18.14 | 121550 | 76279 | Kivelä Hanno | VeVe |
H14 D14 H12 D12 D12TR H10 H10RR D10 D10RR H8RR D8RR RR AVOIN TR AVOIN
| 37 | 18.08 | 118571 | 256215 | Töyrylä Roosa | KyS |
H14 D14 H12 D12 D12TR H10 H10RR D10 D10RR H8RR D8RR RR AVOIN TR AVOIN
| 39 | 18.01 | 275318L | Kronberg Sofia | KyS | |
| 40 | 18.03 | 238614 | Metsola Iivo | KyS | |
| 41 | 18.05 | 530276 | Joensuu Monte | ||
| 42 | 18.07 | 142403L | Raatikainen Emilia | KyS | |
| 43 | 18.09 | 275316L | Lehtinen Aino | KyS | |
| 44 | 18.11 | 275322L | Matilainen Auvo | KyS | |
| 45 | 18.13 | 534327 | Korpinen Nella | KyS | |
| 46 | 18.15 | 142184L | Raatikainen Leevi | KyS | |
| 47 | 18.17 | 55823L | Rantamo Kati | KyS | |
| 48 | 18.17 | 131792L | Marjanen Lilja | KyS | |
| 49 | 18.19 | 275313L | Heino Eemi | KyS | |
| 50 | 18.19 | 275314L | Montonen Vilppu | KyS | |
| 51 | 18.21 | 275323L | Suutari Telma | KyS | |
| 52 | 18.21 | 275324L | Päivänen Olivia | KyS | |
| 53 | 18.23 | 275320L | Räsänen Ellen | KyS | |
| 54 | 18.25 | 275321L | Matilainen Iina | KyS | |
| 55 | 18.26 | 275315L | Rantamo Juuso | KyS | |
| 56 | 18.27 | 123318 | 276359L | Karjalainen Pyry | KS |
| 57 | 18.28 | 275317L | Malin Ahti | KyS | |
| 58 | 18.29 | 173686L | Kyllönen Erik | KyS | |
| 59 | 18.30 | 275319L | Montonen Robin | KyS | |
| 60 | 18.31 | 146852L | Valjus Iivo | KyS |
H14 D14 H12 D12 D12TR H10 H10RR D10 D10RR H8RR D8RR RR AVOIN TR AVOIN
| 38 | 18.28 | 131793L | Valjus Eevi | KyS |