Kymenlaakson Kompassi-cup 3. osakilpailu 29.5.2024
H14 Rastivälien ajat
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | Rata | Tulos |
| 1. | Talka Aapo | 1. | 1:50 | 1. | 59 | 1. | 2:22 | 1. | 43 | 2. | 1:35 | 1. | 1:43 | 1. | 1:43 | 1. | 36 | 1. | 2:24 | 1. | 59 | 1. | 38 | 2. | 17 | | 15:49 |
| 2. | Sarilampi Tuure | 2. | 2:05 | 2. | 1:02 | 3. | 3:03 | 3. | 51 | 1. | 1:31 | 3. | 2:12 | 2. | 2:09 | 2. | 41 | 2. | 2:40 | 2. | 1:03 | 2. | 40 | 1. | 16 | | 18:13 |
| 3. | Nieminen Eljas | 3. | 2:06 | 3. | 1:12 | 2. | 2:50 | 2. | 50 | 3. | 1:54 | 2. | 2:01 | 3. | 2:13 | 3. | 42 | 3. | 2:53 | 3. | 1:25 | 3. | 47 | 3. | 19 | | 19:11 |
| 4. | Pohjalainen Veikka | 4. | 2:45 | 4. | 1:35 | 4. | 3:51 | 4. | 1:36 | 4. | 2:18 | 4. | 3:18 | 4. | 2:39 | 4. | 54 | 4. | 5:34 | 4. | 1:45 | 4. | 53 | 4. | 23 | | 27:31 |
D14 Rastivälien ajat
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | Rata | Tulos |
| 1. | Weckman Selma | 2. | 2:13 | 1. | 1:04 | 1. | 2:50 | 1. | 56 | 1. | 1:43 | 1. | 2:11 | 3. | 2:19 | 1. | 41 | 1. | 3:06 | 1. | 1:02 | 1. | 49 | 4. | 24 | | 19:18 |
| 2. | Tyni Veera | 1. | 2:01 | 2. | 1:11 | 4. | 4:45 | 3. | 1:01 | 2. | 1:50 | 2. | 2:13 | 2. | 2:18 | 2. | 46 | 2. | 3:10 | 2. | 1:21 | 2. | 51 | 3. | 20 | | 21:47 |
| 3. | Laitinen Lilja | 3. | 2:28 | 3. | 1:35 | 2. | 3:43 | 2. | 1:00 | 3. | 1:57 | 3. | 2:30 | 1. | 2:12 | 4. | 1:05 | 3. | 5:06 | 3. | 1:59 | 3. | 53 | 1. | 16 | | 24:45 |
| 4. | Mouhu Sara | 4. | 3:24 | 4. | 2:49 | 3. | 4:27 | 4. | 1:08 | 4. | 3:38 | 4. | 3:49 | 4. | 3:36 | 3. | 1:02 | 4. | 8:31 | 4. | 3:11 | 4. | 1:35 | 2. | 19 | | 37:29 |
H12 Rastivälien ajat
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | Rata | Tulos |
| 1. | Turkka Teo | 3. | 36 | 3. | 1:19 | 1. | 56 | 2. | 44 | 3. | 1:12 | 1. | 1:52 | 1. | 48 | 4. | 19 | | 7:47 |
| 2. | Kivelä Antto | 5. | 39 | 1. | 1:11 | 3. | 1:01 | 1. | 37 | 1. | 1:09 | 3. | 2:07 | 3. | 58 | 3. | 18 | | 8:00 |
| 3. | Kettunen Aleksi | 1. | 33 | 2. | 1:18 | 4. | 1:05 | 4. | 45 | 2. | 1:11 | 4. | 2:20 | 6. | 1:26 | 1. | 17 | | 8:56 |
| 4. | Portman Otso | 6. | 42 | 5. | 1:26 | 5. | 1:15 | 5. | 46 | 6. | 1:24 | 2. | 1:56 | 5. | 1:24 | 6. | 24 | | 9:17 |
| 5. | Karjalainen Oliver | 1. | 33 | 4. | 1:23 | 6. | 1:34 | 5. | 46 | 4. | 1:17 | 5. | 2:44 | 2. | 52 | 5. | 20 | | 9:30 |
| 6. | Kailio Johannes | 4. | 37 | 6. | 1:29 | 2. | 58 | 2. | 44 | 5. | 1:21 | 6. | 3:09 | 4. | 1:00 | 1. | 17 | | 9:35 |
D12 Rastivälien ajat
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | Rata | Tulos |
| 1. | Lehtonen Julia | 4. | 42 | 4. | 1:18 | 2. | 1:01 | 2. | 42 | 1. | 1:10 | 1. | 1:47 | 1. | 45 | 1. | 19 | | 7:44 |
| 2. | Tyni Ellen | 1. | 33 | 1. | 1:09 | 3. | 1:03 | 1. | 39 | 2. | 1:16 | 5. | 3:10 | 4. | 52 | 4. | 20 | | 9:02 |
| 3. | Metsälä Moona | 5. | 45 | 6. | 2:30 | 6. | 1:21 | 6. | 51 | 3. | 1:18 | 3. | 2:11 | 6. | 1:26 | 6. | 26 | | 10:48 |
| 4. | Takanen Titi | 1. | 33 | 5. | 1:29 | 5. | 1:13 | 5. | 47 | 5. | 2:49 | 4. | 2:40 | 5. | 1:04 | 1. | 19 | | 10:54 |
| 5. | Rantamo Maija | 3. | 34 | 3. | 1:17 | 1. | 1:00 | 2. | 42 | 3. | 1:18 | 6. | 7:29 | 3. | 51 | 4. | 20 | | 13:31 |
| 6. | Kiiski Emilia | 6. | 2:10 | 2. | 1:10 | 3. | 1:03 | 4. | 45 | 6. | 6:09 | 2. | 2:09 | 2. | 49 | 1. | 19 | | 14:34 |
D12TR Rastivälien ajat
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | Rata | Tulos |
| 1. | Puonti Pihla | 1. | 1:20 | 1. | 1:08 | 2. | 54 | 1. | 1:37 | 2. | 1:21 | 2. | 51 | 1. | 19 | | 7:30 |
| 2. | Ylinen Sanni | 2. | 1:22 | 2. | 1:13 | 1. | 52 | 2. | 1:50 | 1. | 1:07 | 1. | 47 | 2. | 21 | | 7:32 |
H10 Rastivälien ajat
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | Rata | Tulos |
| 1. | Lojamo Miko | 1. | 1:27 | 2. | 53 | 2. | 1:28 | 2. | 5:49 | 1. | 35 | 1. | 1:16 | 1. | 34 | 1. | 18 | | 12:19 |
| 2. | Laitinen Topias | 2. | 1:54 | 1. | 51 | 1. | 1:04 | 1. | 5:17 | 2. | 1:09 | 2. | 4:26 | 2. | 38 | 2. | 20 | | 15:38 |
H10RR Rastivälien ajat
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | Rata | Tulos |
| 1. | Pukema Eino | 1. | 1:13 | 1. | 1:02 | 1. | 56 | 1. | 1:22 | 1. | 44 | 1. | 19 | | 5:37 |
| 2. | Saarnia Tomas | 3. | 1:36 | 2. | 1:23 | 3. | 1:42 | 2. | 1:51 | 2. | 1:18 | 2. | 20 | | 8:10 |
| 3. | Koskiaho Erno | 2. | 1:31 | 3. | 1:31 | 2. | 1:27 | 3. | 2:41 | 3. | 1:20 | 3. | 27 | | 8:58 |
D10 Rastivälien ajat
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | Rata | Tulos |
| 1. | Taussi Ellen | 1. | 1:43 | 1. | 1:09 | 1. | 1:08 | 1. | 2:22 | 1. | 59 | 1. | 1:44 | 1. | 45 | 1. | 23 | | 10:13 |
D10RR Rastivälien ajat
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | Rata | Tulos |
| 1. | Saarnia Alisa | 1. | 1:18 | 1. | 1:15 | 1. | 1:13 | 1. | 1:42 | 1. | 55 | 1. | 23 | | 6:46 |
H8RR Rastivälien ajat
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | Rata | Tulos |
| 1. | Pukema Niilo | 2. | 1:22 | 2. | 1:16 | 1. | 1:09 | 1. | 1:28 | 2. | 1:03 | 1. | 21 | | 6:40 |
| 2. | Kivelä Hanno | 1. | 1:17 | 1. | 1:08 | 3. | 1:29 | 2. | 1:48 | 1. | 1:00 | 2. | 23 | | 7:05 |
| 3. | Nieminen Eino | 3. | 2:06 | 3. | 2:22 | 2. | 1:21 | 3. | 3:22 | 3. | 1:11 | 3. | 24 | | 10:46 |
D8RR Rastivälien ajat
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | Rata | Tulos |
| 1. | Töyrylä Roosa | 1. | 1:32 | 1. | 1:36 | 1. | 1:25 | 1. | 3:42 | 1. | 1:01 | 1. | 20 | | 9:37 |
RR AVOIN Rastivälien ajat
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | Rata | Tulos |
| 1. | Karjalainen Pyry | 14. | 2:23 | 1. | 1:20 | 1. | 1:19 | 10. | 2:22 | 6. | 1:22 | 1. | 21 | | 9:07 |
| 2. | Joensuu Monte | 1. | 1:21 | 8. | 1:42 | 11. | 1:55 | 9. | 2:21 | 13. | 1:34 | 3. | 28 | | 9:21 |
| 3. | Päivänen Peppi | 2. | 1:28 | 16. | 2:22 | 2. | 1:24 | 4. | 2:11 | 2. | 1:14 | 6. | 31 | | 9:24 |
| 4. | Raatikainen Emilia | 3. | 1:36 | 7. | 1:41 | 9. | 1:53 | 7. | 2:18 | 7. | 1:23 | 12. | 39 | | 9:30 |
| 5. | Raatikainen Leevi | 5. | 1:48 | 3. | 1:32 | 10. | 1:54 | 7. | 2:18 | 8. | 1:24 | 9. | 36 | | 9:33 |
| 6. | Krouvi Ella | 4. | 1:38 | 22. | 3:02 | 3. | 1:32 | 3. | 2:10 | 3. | 1:16 | 2. | 25 | | 10:09 |
| 7. | Rantamo Kati | 22. | 3:28 | 4. | 1:33 | 7. | 1:44 | 1. | 1:59 | 9. | 1:26 | 6. | 31 | | 10:41 |
| 8. | Marjanen Lilja | 23. | 3:31 | 5. | 1:34 | 6. | 1:43 | 4. | 2:11 | 1. | 1:13 | 5. | 30 | | 10:43 |
| 9. | Metsola Iivo | 6. | 1:49 | 11. | 1:49 | 14. | 2:08 | 12. | 2:47 | 14. | 1:38 | 8. | 33 | | 10:46 |
| 10. | Montonen Vilppu | 8. | 2:01 | 8. | 1:42 | 16. | 2:21 | 14. | 2:55 | 17. | 1:43 | 15. | 42 | | 11:25 |
| 11. | Heino Eemi | 9. | 2:06 | 6. | 1:40 | 17. | 2:26 | 14. | 2:55 | 15. | 1:39 | 13. | 40 | | 11:26 |
| 12. | Valjus Iivo | 7. | 1:55 | 12. | 2:10 | 15. | 2:16 | 13. | 2:53 | 18. | 1:44 | 14. | 41 | | 11:39 |
| 13. | Kyllönen Erik | 12. | 2:16 | 10. | 1:48 | 12. | 1:56 | 17. | 3:29 | 10. | 1:28 | 18. | 46 | | 11:43 |
| 14. | Weckman Minea | 15. | 2:31 | 21. | 2:59 | 5. | 1:39 | 11. | 2:28 | 5. | 1:20 | 19. | 48 | | 11:57 |
| 15. | Weckman Menni | 16. | 2:35 | 23. | 3:04 | 4. | 1:37 | 6. | 2:16 | 11. | 1:31 | 17. | 45 | | 12:06 |
| 16. | Rantamo Juuso | 17. | 2:51 | 17. | 2:28 | 13. | 2:05 | 18. | 3:37 | 20. | 2:02 | 9. | 36 | | 13:39 |
| 17. | Kupla Jooa | 26. | 7:34 | 2. | 1:29 | 8. | 1:47 | 2. | 2:08 | 4. | 1:18 | 4. | 29 | | 14:51 |
| 18. | Lehtinen Aino | 20. | 3:18 | 12. | 2:10 | 20. | 2:50 | 21. | 4:00 | 15. | 1:39 | 24. | 1:01 | | 14:57 |
| 19. | Matilainen Auvo | 11. | 2:12 | 18. | 2:35 | 17. | 2:26 | 25. | 5:05 | 22. | 2:15 | 11. | 38 | | 15:10 |
| 20. | Lehtinen Ella | 21. | 3:24 | 14. | 2:11 | 22. | 3:04 | 19. | 3:54 | 12. | 1:32 | 22. | 57 | | 15:13 |
| 21. | Päivänen Olivia | 10. | 2:09 | 15. | 2:19 | 25. | 4:16 | 24. | 4:27 | 19. | 1:59 | 20. | 55 | | 16:05 |
| 22. | Suutari Telma | 13. | 2:22 | 19. | 2:38 | 26. | 4:19 | 21. | 4:00 | 21. | 2:08 | 16. | 43 | | 16:10 |
| 23. | Räsänen Ellen | 18. | 3:00 | 26. | 3:45 | 19. | 2:40 | 16. | 3:22 | 25. | 3:05 | 23. | 58 | | 16:50 |
| 24. | Montonen Robin | 25. | 3:51 | 19. | 2:38 | 24. | 3:32 | 20. | 3:56 | 23. | 2:23 | 20. | 55 | | 17:23 |
| 25. | Malin Ahti | 24. | 3:46 | 25. | 3:28 | 21. | 2:55 | 23. | 4:14 | 24. | 3:04 | 26. | 1:30 | | 18:57 |
| 26. | Pirkkalainen Veera | 19. | 3:13 | 24. | 3:17 | 23. | 3:29 | 26. | 5:32 | 26. | 3:20 | 25. | 1:13 | | 20:19 |
TR AVOIN Rastivälien ajat
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | Rata | Tulos |
| 1. | Krouvi Niklas | 1. | 1:46 | 2. | 7:19 | 1. | 50 | 1. | 2:02 | 1. | 1:07 | 1. | 1:05 | 1. | 22 | | 14:41 |
| 2. | Valjus Eevi | 2. | 3:33 | 1. | 3:53 | 2. | 1:15 | 2. | 2:34 | 2. | 1:29 | 2. | 2:38 | 2. | 23 | | 15:45 |