H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR H/DRR-S
| 2 | 18.15 | 24637 | 188575 | Saku Hakulinen | VeVe |
H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR H/DRR-S
| 15 | 18.19 | 24648 | 202829 | Jutta Ojala | VeVe |
| 17 | 18.21 | 38799 | 232369 | Tanja Harjula | KS |
| 18 | 18.23 | 24649 | 196680 | Raita Pakkanen | VeVe |
| 19 | 18.25 | 91795 | 183506 | Venla Kääriä | KyS |
| 20 | 18.27 | 24645 | 199622 | Tuulia Kukkonen | VeVe |
H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR H/DRR-S
| 45 | 18.31 | 91776 | 217194 | Evert Gango | KyS |
| 46 | 18.33 | 29213 | 177221 | Aaro Takanen | VeVe |
| 47 | 18.35 | 29777 | 202764 | Aaro Ojala | KS |
| 48 | 18.37 | 91812 | 220210 | Akseli Virtanen | KyS |
| 49 | 18.39 | 34822 | 235590 | Paavo Hynninen | KS |
| 50 | 18.41 | 28529 | 199621 | Henri Kukkonen | VeVe |
| 51 | 18.43 | 99858 | 504317 | Tuomas Outinen | KyS |
H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR H/DRR-S
| 52 | 18.01 | 32836 | 504298 | Elina Espo | KS |
| 53 | 18.03 | 107567 | 230470 | Sarita Mäkelä | KyS |
| 54 | 18.05 | 91688 | 177198 | Salla Vanhatalo | KS |
| 55 | 18.07 | 13351 | 179950 | Emilia Laitinen | VeVe |
| 56 | 18.09 | 96622 | 165957 | Pinja Kavakko | KyS |
| 57 | 18.11 | 27723 | 237218 | Liisa Peltonen | KS |
H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR H/DRR-S
| 58 | 18.44 | 28467 | 167282 | Otto Soini | KyS |
| 59 | 18.46 | 102828 | 218694 | Jyri Säyriö | KS |
| 60 | 18.48 | 91799 | 193356 | Ilari Nokka | KyS |
| 61 | 18.50 | 97462 | 169968 | Lassi Kaitainen | KyS |
H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR H/DRR-S
| 62 | 18.32 | 90567 | 205164 | Heljä Kauppinen | VeVe |
| 63 | 18.34 | 28456 | 191829 | Mette Soini | KyS |
| 64 | 18.36 | 38019 | 182887 | Henna Rautamaa | VeVe |
| 65 | 18.38 | 13454 | 181639 | Henrika Vallema | VeVe |
| 66 | 18.40 | 13304 | 197565 | Ida Heikkinen | VeVe |
H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR H/DRR-S
| 67 | 18.00 | 91615 | 192016 | Lauri Mattila | KS |
| 68 | 18.02 | 38905 | 152870 | Petrus Tasa | KaaRa |
| 69 | 18.04 | 91810 | 179753 | Onni Vepsäläinen | KyS |
| 70 | 18.06 | 103387 | 215274 | Topias Zerni | KS |
| 83 | 18.08 | 99185 | 199835 | Miika Myllynen | VeVe |
| 84 | 18.10 | 91367 | 218635 | Juho Laukkanen | KS |
| 85 | 18.12 | 96623 | 181429 | Matias Kavakko | KyS |
| 86 | 18.14 | 95614 | 209798 | Lasse Peltonen | KS |
H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR H/DRR-S
| 87 | 18.16 | 94711 | 157820 | Emilia Pätäri | KyS |
| 88 | 18.18 | 94654 | 205269 | Amalia Linden | KS |
| 89 | 18.20 | 90566 | 100042 | Kiia Jokela | VeVe |
| 90 | 18.22 | 99433 | 216442 | Sanni Lavonen | MiehVi |
| 148 | 18.24 | 99859 | 232390 | Katariina Outinen | KyS |
| 149 | 18.26 | 38029 | 216413 | Roosa Heikkinen | VeVe |
| 150 | 18.28 | 102877 | 230216 | Titta Paavola | KyS |
H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR H/DRR-S
| 156 | 18.27 | 38023 | 186743 | Olli Rytkö | VeVe |
| 157 | 18.29 | 107276 | 218638 | Topi Uotila | KS |
| 158 | 18.31 | 94967 | 503452 | Eemeli Hyvönen | VeVe |
| 164 | 18.33 | 108032 | 65861 | Jesse Ruotsalainen | KyS |
| 165 | 18.35 | 38020 | 180523 | Eeli Ruoti | VeVe |
| 168 | 18.37 | 102917 | 204120 | Matias Seppälä | KyS |
| 169 | 18.39 | 90564 | 181839 | Joona Hirvilahti | VeVe |
H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR H/DRR-S
| 220 | 18.05 | 106119 | 198851 | Ronja Kaurala | VeVe |
| 221 | 18.07 | 102363 | 218639 | Aino Uotila | KS |
| 225 | 18.09 | 111654 | 231536 | Enjalinnea Nieminen | KyS |
| 226 | 18.11 | 99184 | 189761 | Meri Myllynen | VeVe |
| 228 | 18.13 | 99885 | 203761 | Aliisa Kiiski | KyS |
| 229 | 18.15 | 99178 | 181117 | Annika Haikka | VeVe |
| 230 | 18.17 | 100501 | 161428 | Nanna Hyyrynen | KuUS |
| 231 | 18.19 | 90572 | 221870 | Pihla Kriktilä | VeVe |
| 232 | 18.21 | 99226 | 191912 | Emilia Kiintola | KS |
| 234 | 18.23 | 94965 | 234903 | Iisa Halttunen | VeVe |
H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR H/DRR-S
| 502 | 18.49 | 107781 | 227655 | Ossi Saarela | KyS |
| 503 | 18.50 | 96729 | 177178 | Jere Pylvänäinen | KS |
| 504 | 18.51 | 99828 | 203760 | Rasmus Töyrylä | KyS |
| 516 | 18.52 | 95260 | 209169 | Elias Rytkö | VeVe |
| 525 | 18.53 | 110609 | 219019 | Eero Talka | KS |
| 548 | 18.54 | 112250 | 238737 | Veikka Savolainen | KyS |
| 570 | 18.55 | 94966 | 228985 | Otso Halttunen | VeVe |
| 575 | 18.56 | 102911 | 214785 | Otto Kaitainen | KyS |
| 576 | 18.57 | 99204 | 217619 | Eetu Takanen | VeVe |
| 577 | 18.58 | 99886 | 194203 | Olavi Kiiski | KyS |
H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR H/DRR-S
| 578 | 18.00 | 105452 | 225915 | Jenna Sippu | InkTe |
| 579 | 18.01 | 106702 | 225814 | Ilona Turunen | KyS |
| 580 | 18.02 | 103157 | 204921 | Selma Lindén | KS |
| 585 | 18.03 | 94968 | 216460 | Netta Kormu | VeVe |
| 586 | 18.04 | Helmi Labbas | KyS | ||
| 588 | 18.05 | 110909 | 218446 | Tessa Viljava | InkTe |
H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR H/DRR-S
| 592 | 18.07 | 108744 | 228891 | Miika Häkkinen | VeVe |
| 593 | 18.08 | 104012 | 218668 | Tatu Karvonen | KS |
| 594 | 18.09 | 99196 | 231129 | Sisu Tyni | VeVe |
| 595 | 18.10 | 112320 | 216300 | Mico Kokko | KyS |
| 596 | 18.11 | 111334 | 503754 | Anton Vainio | VeVe |
| 597 | 18.12 | 102919 | 220755 | Eemil Kiintola | KS |
| 598 | 18.13 | 99175 | 148946 | Väinö Jokela | VeVe |
| 599 | 18.14 | Juho Kääriäinen | KyS | ||
| 600 | 18.15 | 99207 | 208365 | Niklas Hirvilahti | VeVe |
| 602 | 18.16 | 202719 | Olli Nikula | KS | |
| 611 | 18.17 | 99209 | 503752 | Reima Pakkanen | VeVe |
H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR H/DRR-S
| 617 | 18.19 | 179652 | Elisa Lehtonen | KS | |
| 644 | 18.20 | 105824 | 51773 | Minttu Kavakko | KyS |
| 654 | 18.21 | 99215 | 236087 | Paju Puonti | VeVe |
| 655 | 18.22 | 107306 | 218741 | Alma Laukkanen | KS |
| 656 | 18.23 | 106107 | 217618 | Hilma Hyyrynen | KuUS |
| 659 | 18.24 | 111230 | 236528 | Mila Härkönen | VeVe |
| 663 | 18.25 | 106604 | 501345 | Nelli Tani | KyS |
| 664 | 18.26 | 109882 | Laura Luukkonen | KS | |
| 674 | 18.27 | 99216 | 44014 | Tuuli Kriktilä | VeVe |
| 694 | 18.28 | 105234 | 227154 | Venla Hyvölä | KyS |
H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR H/DRR-S
| 910 | 18.30 | 111111 | 231372 | Vilho Immonen | VeVe |
| 927 | 18.31 | 109315 | 199825 | Leevi Hurri | KyS |
| 941 | 18.32 | 104013 | 218744 | Elmo Karvonen | KS |
| 966 | 18.33 | 102396 | 503214 | Viljami Hyvönen | VeVe |
| 967 | 18.34 | 106606 | 227126 | Elias Tani | KyS |
| 968 | 18.35 | 103269 | 199133 | Olli Pohjalainen | VeVe |
H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR H/DRR-S
| 969 | 18.37 | 109456 | 232346 | Valma Rauhasalo | KyS |
| 970 | 18.38 | 102397 | 235750 | Tiitu Takanen | VeVe |
| 971 | 18.39 | 102492 | 202868 | Elsa Vepsäläinen | KyS |
| 972 | 18.40 | 111417 | 500798 | Tilda Koivula | VeVe |
| 973 | 18.41 | 109210 | 214289 | Erika Hienonen | KyS |
| 974 | 18.42 | 102634 | 182142 | Venla Weckman | VeVe |
| 975 | 18.43 | 111368 | 237167 | Sofia Seppälä | KyS |
| 976 | 18.44 | 106815 | 229353 | Selma Weckman | VeVe |
| 977 | 18.45 | 103998 | 227112 | Ilona Kiiski | KyS |
| 978 | 18.46 | 102404 | 208534 | Sofia Laitinen | VeVe |
| 979 | 18.47 | 108687 | 238673 | Peppi Paavola | KyS |
H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR H/DRR-S
| 982 | 19.01 | 112307 | 225815 | Ilona Seppä | KyS |
| 983 | 19.02 | 108724 | 225916 | Sami Sippu | InkTe |
| 984 | 19.03 | 111700 | 235344 | Milka Hurri | KyS |
| 985 | 19.04 | 111309 | 202953 | Eevert Immonen | VeVe |
| 986 | 19.05 | 106703 | 222246 | Lyyli Turunen | KyS |
| 987 | 19.06 | 108728 | 236965 | Veera Tyni | VeVe |
| 988 | 19.07 | 112321 | 48929 | Ciia Kokko | KyS |
| 989 | 19.08 | 202754 | Eelis Rissanen | KS | |
| 990 | 19.09 | 111325 | 208508 | Aliisa Tani | KyS |
| 991 | 19.10 | 111604 | 198937 | Veikka Pohjalainen | VeVe |
| 992 | 19.11 | 111715 | Ines Hienonen | KyS | |
| 993 | 19.12 | 111644 | 502942 | Emilia Kiiski | KyS |
| 994 | 19.13 | 106814 | 198991 | Matti Myllynen | VeVe |
| 995 | 19.14 | 108630 | 209061 | Elli Saarela | KyS |
| 996 | 19.15 | 110611 | 218665 | Aapo Talka | KS |
| 997 | 19.16 | 111433 | Selina Mäkelä | KyS | |
| 998 | 19.17 | 198936 | Hertta Ristola | VeVe | |
| 999 | 19.18 | 504780 | Helmi Labbas | KyS |